![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仕様 | |
名称 | シリカ水 Regina レジーナ 奈良県産/ナチュラルミネラルウォーター |
原材料名 | 水 (鉱水) |
硬度 | 78mg/L (軟水) |
pH値 | 7.7 |
シリカ | 二酸化ケイ素(シリカ) :70mg/L(最高値) |
内容量 | 540ml×48本セット (※1ケース540ml×24本入×2) (※配送は1ケースでのお届けです) |
保存方法 | ※直射日光及び高温多湿な場所を避けて保存し、 開封後は早めにお召し上がり下さい。 |
賞味期限 | 商品到着後、120日以上の商品をお届けします。 |
原産地 | 奈良県奈良市月ヶ瀬 |
送料 | 送料無料(北海道・沖縄・離島を除く) |
納期 | 納期:翌営業日~3営業日で出荷 ※土日祝日を除きます。 ※予約販売の際は別途納期を記載致します。 ※また、セール等でご注文が殺到した場合、 大型連休の際は出荷に遅れが出る場合もございます。 予めご了承ください。 |
栄養成分表示(100mlあたり) | |
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.0g |
カリウム | 0.4mg |
カルシウム | 2.0mg |
マグネシウム | 0.7mg |
その他 | |
注意事項 | シリカ・カルシウム・マグネシウムなどのミネラル分が含まれています。 ミネラル分は水分が蒸発しても結晶化して残ってしまいますので、コーヒーメーカー、ポットなどでのご使用はお控えください。 |
保証 | お届け致しました商品は、到着後すぐに開封してご確認ください。 商品には万全を期しておりますが、万一の不良品につきましては商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。ご連絡ご確認後、返品・交換等のご案内を致します。 |
納品書について | 納品書・明細書は商品に同封しておりません。 |
備考について | 備考欄に配達時の記載をして頂きましても、宅配ボックス等の指示はシステム関係上、配送会社に指定出来かねる場合がございます。 配送指示に関しましては、発送完了通知に記載させて頂いております、お荷物伝票番号より、直接配送会社へ指示されることをおすすめ致します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |